Guantes
| Tallas internacionales | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tallas de guantes | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ropa
| Tallas internacionales | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||||||||||||||||||
| Tallas alemanas | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 | 74/76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tallas alemanas | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||
| Tamaños reducidos | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Talles slim | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del collar | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zapatos y botas
| Tallas europeas | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Tallas en inglés | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
| Tallas europeas | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Tallas en inglés | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ropa de protección contra el frío
| Tallas (catálogo) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Internacional | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Tallas alemanas | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 |