| Tamanhos internacionais | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Tamanhos de luvas | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Medidas em cm
| Tamanhos internacionais | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Contorno do peito (A) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 |
| Altura do corpo (B) | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 196-204 | ||
Medidas em cm
| Tamanhos internacionais | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamanhos alemães | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 | 74/76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamanhos curtos | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanhos longos | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do colarinho | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perímetro da cintura (C) | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 | |||||||||||||||||||||||||||
Medidas em cm
| Tamanhos europeus | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Tamanhos ingleses | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Medidas em cm